Karte [PNG]
URL: https://opendata-duisburg.de/sites/default/files/H2.png
Datensatzbeschreibung:
Die "Kompetenzregion Wasserstoff Düssel.Rhein.Wupper" hat den Landeswettbewerb zur Wasserstoff-Mobilität gewonnen. Der Datensatz enthält den Übersichtsflyer und die Karte der Kompetenz-...
Quelle: Modellregion Wasserstoff-Mobilität Nordrhein-Westfalen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. November 2024 | 
| Erstellt | unbekannt | 
| Format | PNG | 
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 
| Download url | https://opendata-duisburg.de/sites/default/files/H2.png | 
| Erstellt | vor 4 Jahren | 
| Issued | 2020-10-20T07:32:06+02:00 | 
| Media type | image/png | 
| Modified | 2020-10-20T07:32:06+02:00 | 
| Size | 189.416 | 
| Uri | https://opendata-duisburg.de/dataset/modellregion-wasserstoff-mobilit%C3%A4t-nordrhein-westfalen/resource/06a91426-654f-471c-864d | 
| Access url | https://opendata-duisburg.de/dataset/modellregion-wasserstoff-mobilit%C3%A4t-nordrhein-westfalen/resource/06a91426-654f-471c-864d | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Distribution ref | https://opendata-duisburg.de/dataset/modellregion-wasserstoff-mobilit%C3%A4t-nordrhein-westfalen/resource/06a91426-654f-471c-864d | 
| Documentation | ["https://opendata-duisburg.de/dataset/modellregion-wasserstoff-mobilit%C3%A4t-nordrhein-westfalen/resource/06a91426-654f-471c-864d"] | 
| Has views | True | 
| Id | f0c5e131-f7c1-4345-aa15-af8a49579abd | 
| Package id | 9f3c3701-7fac-44b3-9557-eb091da30b4c | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
